Segunda à Sexta: 09h às 17h / Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 12h (Apenas plantão de óbitos)

Tabela de emolumentos

Registro Civil das Pessoas Naturais - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE Fundos ISSQN Total
7.1 Habilitação para casamento no serviço registral, para casamento religioso com efeito civil, para conversão de união estável em casamento e para o casamento por determinação judicial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, excluídas as despesas com a expedição de certidão, com Juiz de Paz, com a publicação de edital em órgão da imprensa, bem como os arquivamentos, as respectivas certidões de habilitação e de casamento e o respectivo assento 7101 0,00 31,35 47,19 21,94 0,18 78,72
7.10 Busca em autos, livros e documentos arquivados, por período de 05 (cinco) anos. Obs: Não serão cobrados emolumentos a título de busca, se dela resultar o fornecimento da certidão 7100 0,00 10,35 1,32 0,72 0,19 11,86
7.11 Manifestação do Juiz de Paz no processo de habilitação de casamento civil 7110 0,00 0,00 0,00 58,27 1,16 59,43
7.12 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento fora do serviço registral, na zona urbana, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7120 0,00 0,00 0,00 356,15 7,12 363,27
7.13 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento na zona rural, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7130 0,00 0,00 0,00 71,23 1,42 72,65
7.14 Transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos requisitos da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - e aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, para emissão de certidão por ofício de registro das pessoas naturais diverso daquele em que foi feito o assento (Item com redação dada pela Lei nº 19.414, de 30/12/2010. Vide art. 5º da Lei nº 19.414/2010) 7140 0,00 53,11 10,72 3,72 0,98 64,81
7.15 Pelos procedimentos administrativos de reconhecimento de paternidade ou maternidade, biológico ou socioafetivo; procedimento de alteração de patronímico familiar; procedimento de registro tardio de nascimento estabelecido pelo Provimento nº 28/CNJ, procedimento de retificação de registro civil cujo erro não seja do próprio Oficial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, tomada de depoimentos, remessa dos autos ao Juízo competente, excluídas as despesas com os arquivamentos de todas as folhas que compõem o procedimento, como o requerimento, as certificações de aberturas de vistas e recebimentos dos autos, a manifestação do Ministério Público e qualquer outra manifestação das partes ou do Juízo competente, excluídas, ainda, as respectivas certidões e a respectiva averbação 7150 0,00 140,93 18,09 9,87 2,62 161,64
7.17 Pela autuação e acompanhamento de outros procedimentos de jurisdição voluntária, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, remessa dos autos ao Ministério Público e ao Juízo competente, excluídas as despesas com a eventual publicação de edital em órgão da imprensa, bem como os arquivamentos de todas as folhas que compõem o procedimento, como o requerimento, as certificações de aberturas de vistas e recebimentos dos autos, a manifestação do Ministério Público e qualquer outra manifestação das partes ou do Juízo competente; excluídas, ainda, as respectivas certidões e o respectivo registro ou averbação
7.18 Certidão de processo de habilitação ou de outro procedimento: valor final ao usuário de uma única certidão referente ao termo de abertura e ao termo de encerramento; e acrescer o valor final ao usuário de uma cópia autenticada para cada uma das páginas reproduzidas 7180 0,00 8,55 2,66 0,06 0,16 11,37
7.19 Termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, I, do Provimento nº 37/CNJ/2014) 7190 0,00 498,83 156,86 34,92 9,27 664,96
7.2 Diligência para casamento fora do serviço registral ou fora do horário de expediente normal do cartório 7201 0,00 596,67 76,73 41,77 11,09 684,49
7.20 Certificação eletrônica da união estável (art. 538, "caput" e § 6º, II, do Provimento nº 149/CNJ/2023) 7927 156,75 2,36 10,97 0,00 2,91 162,02
7.21 Certificação eletrônica da união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, II, do Provimento nº 37/CNJ/2014)
7.3 Registros no Livro "E" (emancipação, ausência, interdição, sentença judicial e adoção), excluídos os arquivamentos e a certidão 7302 0,00 125,15 16,09 8,76 2,32 143,56
7.4 Averbação para alteração, restauração ou cancelamento de registro, bem como anotações por determinação judicial, excluídos o procedimento prévio, a certidão e os arquivamentos 7402 0,00 100,13 12,87 7,01 1,86 114,86
7.5.a Transcrição, excluída a certidão: a) De assento de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro em país estrangeiro 7501 0,00 140,93 18,09 9,87 2,62 161,64
7.5.b Transcrição, excluída a certidão: b) De termo de opção pela nacionalidade brasileira 7502 0,00 140,93 18,09 9,87 2,62 161,64
7.6 Publicação de edital de proclamas originário de outro serviço registral, excluídas a certidão da publicação e as despesas com a publicação pela imprensa
7.7 Assento de casamento, excluída a certidão. (Item com redação dada pela Lei nº 20.379, de 13/8/2012. Vetado pelo Governador do Estado e restabelecido pela Assembleia Legislativa em 20/9/2012 Vide art. 17 da Lei nº 20.379/2012) 7701 0,00 83,44 10,72 5,84 1,55 95,71
7.8.1.1 Certidão de livros: Em resumo, em relatório conforme quesitos, certidão negativa de registro ou de prática de ato registral 7802 0,00 53,11 10,72 3,72 0,98 64,81
7.8.1.2 Certidão de livros: De inteiro teor 7803 0,00 10,62 21,44 7,43 0,06 32,12
7.8.2 Certidão de livros: Certidão de documentos arquivados ou de dados eletronicamente enviados para ou recebidos de outros serviços registrais /notariais/órgãos públicos 7804 0,00 53,11 10,72 3,72 0,98 64,81
7.9 Havendo no termo uma ou mais averbações ou anotações, acrescer ao valor da certidão 7901 0,00 10,35 1,32 0,72 0,19 11,86
7.9999 Termo declaratório de dissolução de união estável com partilha de bens:
de 0,00 até 1.400,00 7903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.400,01 até 2.720,00 7904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 2.720,01 até 5.440,00 7905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 5.440,01 até 7.000,00 7906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 7.000,01 até 14.000,00 7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 14.000,01 até 28.000,00 7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 28.000,01 até 42.000,00 7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 42.000,01 até 56.000,00 7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 56.000,01 até 70.000,00 7911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 70.000,01 até 105.000,00 7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 105.000,01 até 140.000,00 7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 140.000,01 até 175.000,00 7914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 175.000,01 até 210.000,00 7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 210.000,01 até 280.000,00 7916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 280.000,01 até 350.000,00 7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 350.000,01 até 420.000,00 7918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 420.000,01 até 560.000,00 7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 560.000,01 até 700.000,00 7920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 700.000,01 até 840.000,00 7921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 840.000,01 até 1.120.000,00 7922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 7923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 7924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 7925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 Registro de nascimento 9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Assento de Óbito 9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atos comuns a Registradores e Notários - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE Fundos ISSQN Total
8.1 Arquivamento por folha 8101 0,00 10,22 3,21 0,72 0,19 13,62
8.10.1 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8110 0,00 202,37 63,62 14,17 3,76 269,75
8.10.2 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8111 0,00 7,96 30,68 5,57 0,04 38,68
de 1.400,01 até 2.720,00 8112 0,00 129,84 50,04 9,09 2,41 182,29
de 2.720,01 até 5.440,00 8113 0,00 188,17 7,25 13,17 3,50 198,92
de 5.440,01 até 7.000,00 8114 0,00 26,05 100,38 18,24 0,15 126,58
de 7.000,01 até 14.000,00 8115 0,00 347,39 133,84 24,32 6,46 487,69
de 14.000,01 até 28.000,00 8116 0,00 448,79 172,94 31,42 8,34 630,07
de 28.000,01 até 42.000,00 8117 0,00 564,51 217,52 39,52 10,49 792,52
de 42.000,01 até 56.000,00 8118 0,00 69,49 267,75 48,64 0,41 337,65
de 56.000,01 até 70.000,00 8119 0,00 83,97 323,56 58,78 0,50 408,03
de 70.000,01 até 105.000,00 8120 0,00 1.056,82 407,21 73,98 19,65 1.483,68
de 105.000,01 até 140.000,00 8121 0,00 1.270,44 590,32 88,93 23,63 1.884,39
de 140.000,01 até 175.000,00 8122 0,00 1.358,54 63,13 9,51 26,98 1.448,65
de 175.000,01 até 210.000,00 8123 0,00 1.446,83 672,33 101,28 26,91 2.146,07
de 210.000,01 até 280.000,00 8124 0,00 1.535,36 850,68 107,48 28,55 2.414,59
de 280.000,01 até 350.000,00 8125 0,00 1.577,61 874,16 110,43 29,34 2.481,11
de 350.000,01 até 420.000,00 8126 0,00 162,01 89,77 113,41 0,97 252,75
de 420.000,01 até 560.000,00 8127 0,00 1.662,85 1.098,72 11,64 33,02 2.794,59
de 560.000,01 até 700.000,00 8128 0,00 1.754,18 1.159,17 122,79 32,62 2.945,97
de 700.000,01 até 840.000,00 8129 0,00 1.845,76 1.219,68 12,92 36,65 3.102,09
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8130 0,00 1.937,66 1.495,61 135,64 36,04 3.469,31
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8131 0,00 2.098,78 1.620,04 146,91 39,03 3.757,85
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8132 0,00 2.260,21 1.744,65 158,21 42,04 4.046,90
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8133 0,00 2.422,01 1.869,48 169,54 45,04 4.336,53
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8134 0,00 2.422,01 1.869,48 169,54 45,04 4.336,53
8.11.1 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8201 0,00 404,75 127,27 28,33 7,52 539,54
8.11.2 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8202 0,00 15,92 61,35 11,14 0,09 77,36
de 1.400,01 até 2.720,00 8203 0,00 259,68 100,08 18,18 4,83 364,59
de 2.720,01 até 5.440,00 8204 0,00 376,34 145,01 26,34 7,00 528,35
de 5.440,01 até 7.000,00 8205 0,00 520,99 200,76 36,47 9,69 731,44
de 7.000,01 até 14.000,00 8206 0,00 694,78 267,69 48,63 12,92 975,39
de 14.000,01 até 28.000,00 8207 0,00 897,58 345,89 62,83 16,69 1.260,16
de 28.000,01 até 42.000,00 8208 0,00 1.129,02 435,05 79,03 20,99 1.585,06
de 42.000,01 até 56.000,00 8209 0,00 1.389,81 53,55 97,29 25,85 1.469,21
de 56.000,01 até 70.000,00 8210 0,00 167,94 647,11 117,56 1,00 816,05
de 70.000,01 até 105.000,00 8211 0,00 2.113,64 814,42 147,95 39,31 2.967,37
de 105.000,01 até 140.000,00 8212 0,00 2.540,87 1.180,65 177,86 47,26 3.768,78
de 140.000,01 até 175.000,00 8213 0,00 2.717,08 1.262,61 19,02 53,96 4.033,65
de 175.000,01 até 210.000,00 8214 0,00 2.893,66 1.344,66 202,56 53,82 4.292,14
de 210.000,01 até 280.000,00 8215 0,00 3.070,72 1.701,35 214,95 57,11 4.829,18
de 280.000,01 até 350.000,00 8216 0,00 3.155,22 1.748,31 220,87 58,68 4.962,21
de 350.000,01 até 420.000,00 8217 0,00 324,02 1.795,39 226,81 1,94 2.121,35
de 420.000,01 até 560.000,00 8218 0,00 332,57 2.197,44 23,28 6,18 2.536,19
de 560.000,01 até 700.000,00 8219 0,00 3.508,36 2.318,34 245,59 65,25 5.891,95
de 700.000,01 até 840.000,00 8220 0,00 3.691,51 2.439,36 258,41 68,66 6.199,53
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8221 0,00 3.875,31 2.991,22 271,27 72,08 6.938,61
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8222 0,00 4.197,56 3.240,08 293,83 78,07 7.515,71
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8223 0,00 4.520,42 348,93 316,43 84,07 4.953,42
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8224 0,00 4.844,02 3.738,95 339,08 90,09 8.673,06
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8225 0,00 4.844,02 3.738,95 339,08 90,09 8.673,06
8.13 Apostilamento de Haia de documentos, independente do número de folhas 8310 0,00 139,17 43,74 9,74 2,58 185,49
8.13.1 Havendo mais de uma folha no documento, a cada folha extra, acrescer o valor de
8.3 Busca em livros e documentos arquivados por período de 05 - cinco - anos 8301 0,00 7,21 2,24 0,05 0,14 9,59
8.4.a Certidão de inteiro teor ou em resumo, independentemente do número de folhas 8401 0,00 30,36 10,72 2,13 0,56 41,64
8.4.b Certidão em relatório conforme quesitos, independentemente do número de folhas 8402 0,00 53,11 10,72 3,72 0,98 64,81
8.5.a Diligência nos perímetros urbano e suburbano da sede do município 8501 0,00 17,87 5,64 1,25 0,33 23,84
8.5.b Diligência no perímetro rural da sede do município 8502 0,00 30,97 9,77 2,17 0,57 41,31
8.5.c Diligência fora desses limites 8503 0,00 41,54 13,06 2,91 0,77 55,37
8.6.a Levantamento de dúvida na hipótese de não se efetivar o registro 8601 0,00 2,76 8,67 1,93 0,01 11,44